Zeelandkristal
24 september op de Grevelingen
Wedstrijden om de Henk Egging Wisseltrofee
3 en 4 september in Lelystad
1e wedstrijd – zaterdag – start 12:00 uur
naam | zeilvoering | TR | finishtijd | gecorr. tijd | punten |
Wawaru, Sommersault 26, Klaas Parrel | geen spi of gennaker | 146 | 13:34:38 | 01:04:49 | 1 |
Adelaide, Tek 35, Paul Hofman, Ellenoor, Karst Hoogenboom | screacher, geen spi | 155 | 13:40:36 | 01:04:54 | 2 |
Caribou, Dragonfly 920 touring, Zieger Driesen | spinaker | 141 | 13:34:43 | 01:07:10 | 3 |
Yippie Yo, F-31 CC, Rudolf de Willigen | screacher | 131 | 13:28:34 | 01:07:36 | 4 |
Fuchur, F-33, Jan-Willem van Crevel | spi, geen code 0 | 122 | 13:22:29 | 01:07:37 | 5 |
Let’s Tango, Corsair 28EC, Marcel Hoek en Wilma van Brugge | code 0, geen spi | 137 | 13:32:59 | 01:07:52 | 6 |
Aventurijn, Corsair 31, Rinnert van Basten Batenburg | code 0 | 129 | 13:28:34 | 01:08:39 | 7 |
Lafi Bala, Corsair 36, Annemarie de Weijer en Harald Kemper | code 0, geen spi | 132 | 13:32:52 | 01:10:21 | 8 |
Playstation 3, F31R, Marcel Bokkerink | screacher | 120 | 13:24:53 | 01:10:44 | 9 |
Ragebol, TRT 1200, Frans Kuypers | genaker | 121 | 13:25:43 | 01:10:50 | 10 |
Trinity, F-85 SR, Nico Peursum | screacher | 124 | 13:27:52 | 01:10:52 | 11 |
Challenger, Corsair 36, Cees van Dongen | spi | 126 | 13:29:26 | 01:10:59 | 12 |
Equinox, Hughes 37, Renzo van der Plas en Edith | spi en screacher | 129 | 13:33:55 | 01:12:48 | 13 |
Thriller, F-32, Arno Molenaar | rating 116 | 116 | 13:26:33 | 01:14:37 | 14 |
Tabé, Changmei 29, Bram van de Loosdrecht | alleen fok en grootzeil | 147 | 13:52:03 | 01:16:13 | 15 |
Wetterjuffer, Dragonfly 32, Daam van der Leij | code 0, geen spi | 130 | 13:45:19 | 01:21:01 | 16 |
2e wedstrijd – zaterdag – start 14:15 uur
naam | zeilvoering | TR | finishtijd | gecorr. tijd | punten |
Yippie Yo, F-31 CC, Rudolf de Willigen | screacher | 131 | 15:13:36 | 00:44:44 | 1 |
Fuchur, F-33, Jan-Willem van Crevel | spi, geen code 0 | 122 | 15:11:37 | 00:46:24 | 2 |
Adelaide, Tek 35, Paul Hofman, Ellenoor, Karst Hoogenboom | screacher, geen spi | 155 | 15:27:17 | 00:46:38 | 3 |
Challenger, Corsair 36, Cees van Dongen | spi | 126 | 15:15:13 | 00:47:47 | 4 |
Aventurijn, Corsair 31, Rinnert van Basten Batenburg | code 0 | 129 | 15:17:27 | 00:48:25 | 5 |
Playstation 3, F31R, Marcel Bokkerink | screacher | 120 | 15:13:36 | 00:48:50 | 6 |
Wawaru, Sommersault 26, Klaas Parrel | geen spi of gennaker | 146 | 15:27:13 | 00:49:28 | 7 |
Ragebol, TRT 1200, Frans Kuypers | genaker | 121 | 15:15:39 | 00:50:07 | 8 |
Let’s Tango, Corsair 28EC, Marcel Hoek en Wilma van Brugge | code 0, geen spi | 137 | 15:24:22 | 00:50:38 | 9 |
Lafi Bala, Corsair 36, Annemarie de Weijer en Harald Kemper | code 0, geen spi | 132 | 15:21:52 | 00:50:39 | 10 |
Thriller, F-32, Arno Molenaar | rating 116 | 116 | 15:13:49 | 00:50:42 | 11 |
Caribou, Dragonfly 920 touring, Zieger Driesen | spinaker | 141 | 15:27:05 | 00:51:07 | 12 |
Equinox, Hughes 37, Renzo van der Plas en Edith | spi en screacher | 129 | 15:22:10 | 00:52:04 | 13 |
Trinity, F-85 SR, Nico Peursum | screacher | 124 | 15:19:34 | 00:52:04 | 14 |
Tabé, Changmei 29, Bram van de Loosdrecht | alleen fok en grootzeil | 147 | 15:38:21 | 00:56:42 | 15 |
Bora, Dragonfly 10 m, Arjen en Henny Tromp | code 0, geen spi | 130 | 15:29:39 | 00:57:25 | 16 |
Wetterjuffer, Dragonfly 32, Daam van der Leij | code 0, geen spi | 130 | 15:31:17 | 00:58:41 | 17 |
3e wedstrijd – zondag – start 10:00 uur
naam | zeilvoering | TR | finishtijd | gecorr. tijd | punten |
Fuchur, F-33, Jan-Willem van Crevel | spi, geen code 0 | 122 | 10:52:15 | 00:42:50 | 1 |
Playstation 3, F31R, Marcel Bokkerink | screacher | 120 | 10:52:40 | 00:43:53 | 2 |
Let’s Tango, Corsair 28EC, Marcel Hoek en Wilma van Brugge | code 0, geen spi | 137 | 11:00:30 | 00:44:10 | 3 |
Yippie Yo, F-31 CC, Rudolf de Willigen | screacher | 131 | 10:57:54 | 00:44:12 | 4 |
Thriller, F-32, Arno Molenaar | rating 116 | 116 | 10:51:33 | 00:44:26 | 5 |
Adelaide, Tek 35, Paul Hofman, Ellenoor, Karst Hoogenboom | screacher, geen spi | 155 | 11:09:42 | 00:44:58 | 6 |
Aventurijn, Corsair 31, Rinnert van Basten Batenburg | Code 0 | 129 | 10:58:42 | 00:45:30 | 7 |
Caribou, Dragonfly 920 touring, Zieger Driesen | spinaker | 141 | 11:04:25 | 00:45:41 | 8 |
Wawaru, Sommersault 26, Klaas Parrel | geen spi of gennaker | 146 | 11:07:48 | 00:46:26 | 9 |
Calypso, F-24, Tom Siemerink en Cora de Haas | gennaker | 156 | 11:13:44 | 00:47:16 | 10 |
Challenger, Corsair 36, Cees van Dongen | spi | 126 | 10:59:39 | 00:47:20 | 11 |
Equinox, Hughes 37, Renzo van der Plas en Edith | spi en screacher | 129 | 11:04:36 | 00:50:05 | 12 |
Ragebol, TRT 1200, Frans Kuypers | genaker | 121 | 11:01:41 | 00:50:59 | 13 |
Bora, Dragonfly 10 m, Arjen en Henny Tromp | code 0, geen spi | 130 | 11:11:25 | 00:54:56 | 14 |
Einduitslag HET 2022
naam | positie/punten 1e wedstr. | positie/punten 2e wedstr. | positie/punten 3e wedstr. | punten totaal | classer. totaal |
Fuchur | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Yippie Yo | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 |
Adelaide | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 |
Playstation 3 | 9 | 6 | 2 | 17 | 4 |
Wawaru | 1 | 7 | 9 | 17 | 5 |
Let’s Tango | 6 | 9 | 3 | 18 | 6 |
Aventurijn | 7 | 5 | 7 | 19 | 7 |
Caribou | 3 | 12 | 8 | 23 | 8 |
Challenger | 12 | 4 | 11 | 27 | 9 |
Thriller | 14 | 11 | 5 | 30 | 10 |
Ragebol | 10 | 8 | 13 | 31 | 11 |
Lafi Bala | 8 | 10 | 15 | 33 | 12 |
Equinox | 13 | 13 | 12 | 38 | 13 |
Trinity | 11 | 14 | 15 | 40 | 14 |
Calypso | 17 | 18 | 10 | 45 | 15 |
Tabé | 15 | 15 | 15 | 45 | 16 |
Bora | 17 | 16 | 14 | 47 | 17 |
Wetterjuffer | 16 | 17 | 15 | 48 | 18 |