Uitslag Kano van Pesse trofee
Punten houden rekening met 3 aftrekwedstrijden
De wedstrijden die meegenomen zijn: WOK 1 en 2, HET en Rondje IJsselmeer.
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fuchur | 6429 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | 1 | 2 | 2 | (5) |
2 | 1 | Thriller | 5575 | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | (4) | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | 4 | Caribou | 3233 | (4) | 4 | 4 | (dnf) | 1 | 1 | 7 | 11 | 10 | (dnc) |
4 | 6 | Let’s Tango | 3092 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | dnf |
5 | 3 | Fly | 2667 | 3 | (5) | 5 | dnf | 4 | (dns) | 9 | 4 | 3 | (dnc) |
6 | 11 | Calypso | 2388 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | 7 | 9 | 1 |
7 | 9 | Challenger | 2025 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | 8 | 4 | dnc |
8 | 10 | La Vie Baha | 1712 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 | 5 | 6 | dnc |
9 | 2 | Ragebol | 1591 | (5) | 3 | 3 | (dnf) | (7) | 5 | 12 | 13 | 11 | dnf |
10 | 12 | Wawaru | 1129 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 8 | 9 | 7 | dnc |
11 | 14 | Wetterjuffer | 938 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 11 | 5 | 13 | dnc |
12 | 13 | Tritone | 928 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 10 | 10 | 8 | dnc |
13 | 18 | Redshift | 754 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 |
14 | 7 | Yippie Yo | 637 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 6 | 3 | dnc | dnc | dnc | dnc |
15 | 15 | Windfee | 559 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 13 | 12 | 12 | dnc |
16 | 19 | Noreen | 453 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 |
17 | 16 | Try2Fly | 363 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 14 | 14 | dnf | dnc |
18 | 8 | Triple Blue | 348 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 5 | dns | dnc | dnc | dnc | dnf |
19 | 17 | Sant Dorig | 303 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 15 | dnf | dnf | dnc |
20 | 20 | Playstation 3 | 277 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 |
Wedstrijden om het Zeelandkristal – tijdens de Mosselraces – 21 en 22 september
Zaterdag
Pos. | Zeilnr | Schip | Type | Schipper | lid WSV |
Multihulls | Zaterdag Starttijd: | 11:20:00 | |||
1 | 103 | Adelaide | TEK-35 | P. Hofman | Nummansgors |
2 | oranje drijvers | Trinamiet | Ostac F-9a | J. Jacobse | Arnemuiden |
3 | Bruin | Verstand v. Poeh | Catamaran | K. Hoogenboom | CTC |
4 | HM201 | Mallemok | Iroquois Mod. | F. Laane | 0 |
5 | 145 | Yippie Yo | Corsair F31r | R. de Willigen | Noordschans |
6 | 7023 | Zazou | Starck 852 | P. Scargo | CTC |
7 | 8 | Follow me | Ostac F-9a | P. Spronk | Kamperland |
8 | 116 | Slow Motion | Farrier F-82R | R. van Vliet | Helius |
Zondag
Pos. | Zeilnr | Schip | Type | Schipper | lid WSV |
Multihulls | Zondag Starttijd: 09:40 | 09:40:00 | |||
1 | 103 | Adelaide | TEK-35 | P. Hofman | Nummansgors |
2 | Bruin | Verstand v. Poeh | Catamaran | K. Hoogenboom | CTC |
3 | HM201 | Mallemok | Iroquois Mod. | F. Laane | 0 |
4 | 7 | Trinamiet | Ostac F-9a | J. Jacobse | Arnemuiden |
5 | 145 | Yippie Yo | Corsair F31r | R. de Willigen | Noordschans |
6 | 7023 | Zazou | Starck 852 | P. Scargo | CTC |
7 | 116 | Slow Motion | Farrier F-82R | R. van Vliet | Helius |
Wedstrijden om de Henk Eggink Wisseltrofee – 31 augustus en 1 september – Lelystad
Race 1 zaterdag
Boot | type | R1 | finish | Gez | Gecorr | Pos | |
Fuchur | F33R | 121 | 12:05 | 13:15:22 | 1:10:22 | 0:58:09 | 1 |
Challenger | Corsair 36 | 131 | 12:00 | 13:23:34 | 1:23:34 | 1:03:47 | 2 |
Thriller | F32 | 116 | 12:05 | 13:19:11 | 1:14:11 | 1:03:57 | 3 |
la vie baha | Corsair 36 | 140 | 12:00 | 13:30:39 | 1:30:39 | 1:04:45 | 4 |
Calypso | F24 | 155 | 12:00 | 13:40:37 | 1:40:37 | 1:04:55 | 5 |
Let’s tango | Corsair 28 | 137 | 12:00 | 13:31:43 | 1:31:43 | 1:06:57 | 6 |
Caribou | Dragonfly 920 | 141 | 12:00 | 13:34:42 | 1:34:42 | 1:07:10 | 7 |
Wawaru | Sommersault 26 tri | 142 | 12:00 | 13:35:54 | 1:35:54 | 1:07:32 | 8 |
Fly | F31 | 142 | 12:00 | 13:37:37 | 1:37:37 | 1:08:45 | 9 |
Tritone | Corsair 28 | 137 | 12:00 | 13:37:10 | 1:37:10 | 1:10:55 | 10 |
Wetterjuffer | Dragonfly 32 | 130 | 12:00 | 13:33:05 | 1:33:05 | 1:11:36 | 11 |
Ragebol | TRT 1200 | 121 | 12:05 | 13:32:05 | 1:27:05 | 1:11:58 | 12 |
Windfee | Corsair 31 R | 126 | 12:05 | 13:36:42 | 1:31:42 | 1:12:47 | 13 |
Try2Fly | F25 | 132 | 12:00 | 13:40:38 | 1:40:38 | 1:16:14 | 14 |
Sant Dorig | Catana | 180 | 12:00 | 14:24:07 | 2:24:07 | 1:20:04 | 15 |
Race 2 zaterdag
Boot | type | R2 | finish | gez | Gecorr | Pos | |
Thriller | F32 | 116 | 14:00 | 14:50:35 | 0:50:35 | 0:43:36 | 1 |
Fuchur | F33R | 121 | 14:00 | 14:56:24 | 0:56:24 | 0:46:37 | 2 |
Let’s tango | Corsair 28 | 137 | 13:55 | 15:04:02 | 1:09:02 | 0:50:23 | 3 |
Fly | F31 | 142 | 13:55 | 15:22:30 | 1:27:30 | 1:01:37 | 4 |
la vie baha | Corsair 36 | 140 | 13:55 | 15:24:37 | 1:29:37 | 1:04:01 | 5 |
Wetterjuffer | Dragonfly 32 | 130 | 13:55 | 15:18:13 | 1:23:13 | 1:04:01 | 5 |
Calypso | F24 | 155 | 13:55 | 15:36:47 | 1:41:47 | 1:05:40 | 7 |
Challenger | Corsair 36 | 131 | 13:55 | 15:21:31 | 1:26:31 | 1:06:03 | 8 |
Wawaru | Sommersault 26 tri | 142 | 13:55 | 15:32:59 | 1:37:59 | 1:09:00 | 9 |
Tritone | Corsair 28 | 137 | 13:55 | 15:30:30 | 1:35:30 | 1:09:42 | 10 |
Caribou | Dragonfly 920 | 141 | 13:55 | 15:33:54 | 1:38:54 | 1:10:09 | 11 |
Windfee | Corsair 31 R | 126 | 14:00 | 15:31:07 | 1:31:07 | 1:12:19 | 12 |
Ragebol | TRT 1200 | 121 | 14:00 | 15:28:02 | 1:28:02 | 1:12:45 | 13 |
Try2Fly | F25 | 132 | 13:55 | 15:33:30 | 1:38:30 | 1:14:37 | 14 |
Sant Dorig | Catana | 180 | 13:55 | Dns | 16 |
Race 3 zondag
Boot | type | R3 | finish | gez | Gecorr | ||
Thriller | F32 | 123 | 10:10 | 11:01:44 | 0:51:44 | 0:42:04 | 1 |
Fuchur | F33R | 128 | 10:10 | 11:03:53 | 0:53:53 | 0:42:06 | 2 |
Fly | F31 | 149 | 10:00 | 11:02:59 | 1:02:59 | 0:42:16 | 3 |
Challenger | Corsair 36 | 140 | 10:00 | 11:00:01 | 1:00:01 | 0:42:52 | 4 |
Let’s tango | Corsair 28 | 141 | 10:00 | 11:02:38 | 1:02:38 | 0:44:25 | 5 |
Lafi Bqha | Corsair 36 | 140 | 10:00 | 11:02:30 | 1:02:30 | 0:44:39 | 6 |
Wawaru | Sommersault 26 tri | 146 | 10:00 | 11:05:13 | 1:05:13 | 0:44:40 | 7 |
Tritone | Corsair 28 | 137 | 10:00 | 11:01:29 | 1:01:29 | 0:44:53 | 8 |
Calypso | F24 | 160 | 10:00 | 11:12:25 | 1:12:25 | 0:45:16 | 9 |
Caribou | Dragonfly 920 | 141 | 10:00 | 11:04:32 | 1:04:32 | 0:45:46 | 10 |
Ragebol | TRT 1200 | 124 | 10:10 | 11:13:53 | 1:03:53 | 0:51:31 | 11 |
Windfee | Corsair 31 R | 126 | 10:10 | 11:15:17 | 1:05:17 | 0:51:49 | 12 |
Wetterjuffer | Dragonfly 32 | 130 | 10:00 | 11:09:54 | 1:09:54 | 0:53:46 | 13 |
Chipirou | Dash 750 Mk2 | 130 | 10:00 | 11:12:20 | 1:12:20 | 0:55:38 | 14 |
Sant Dorig | Catana | 180 | 10:00 | Dns | 15 | ||
Try2Fly | F25 | 132 | 10:00 | Dns | 15 |
Eindklassement Henk Egging Trofee 2019
Boot | R1 | R2 | R3 | Punten | Klasssement |
Thriller | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Fuchur | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Challenger | 2 | 8 | 4 | 14 | 3 |
Let’s tango | 6 | 3 | 5 | 14 | 4 |
la vie baha | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 |
Fly | 9 | 4 | 3 | 16 | 6 |
Calypso | 5 | 7 | 9 | 21 | 7 |
Wawaru | 8 | 9 | 7 | 24 | 8 |
Caribou | 7 | 11 | 10 | 28 | 9 |
Tritone | 10 | 10 | 8 | 28 | 10 |
Wetterjuffer | 11 | 5 | 13 | 29 | 11 |
Ragebol | 12 | 13 | 11 | 36 | 12 |
Windfee | 13 | 12 | 12 | 37 | 13 |
Try2Fly | 14 | 14 | 15 | 43 | 14 |
Sant Dorig | 15 | 16 | 15 | 46 | 15 |
WOK 2 – 15 en 16 juni – Medemblik stoomhaven
Multihulls – Veld 01 Race 1 Starttijd: 15-6-2019 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
1 | 1,0 | 14:15:00,0 | 16:48:09,0 | 2:33:09,0 | 1:48:37,0 | =GT * 100 / 141,0 |
200709 | Arno Molenaar, F32R Thriller |
2 | 2,0 | 14:15:00,0 | 16:34:14,0 | 2:19:14,0 | 2:00:01,7 | =GT * 100 / 116,0 |
200915 | Marcel Hoek, Corsair F28 EC Let’s Tango |
3 | 3,0 | 14:00:00,0 | 16:45:43,0 | 2:45:43,0 | 2:00:57,7 | =GT * 100 / 137,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 Fly |
4 | 4,0 | 14:15:00,0 | 17:16:38,0 | 3:01:38,0 | 2:01:54,1 | =GT * 100 / 149,0 |
200201 | Jaap de Geus, DF28 Triple blue |
5 | 5,0 | 14:15:00,0 | 17:03:00,0 | 2:48:00,0 | 2:11:15,0 | =GT * 100 / 128,0 |
201608 | Rudolf de Willigen, F31CC Yippie yo |
6 | 6,0 | 14:00:00,0 | 16:46:29,0 | 2:46:29,0 | 2:13:11,2 | =GT * 100 / 125,0 |
201411 | Frans Kuypers, TRT1200 Ragebol |
7 | 7,0 | 14:00:00,0 | 16:48:09,0 | 2:48:09,0 | 2:15:36,3 | =GT * 100 / 124,0 |
Multihulls – Veld 01 Race 2 Starttijd: 16-6-2019 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
1 | 1,0 | 10:00:00,0 | 11:07:54,0 | 1:07:54,0 | 48:09,4 | =GT * 100 / 141,0 |
200915 | Marcel Hoek, Corsair F28 EC Let’s Tango |
2 | 2,0 | 10:00:00,0 | 11:09:22,0 | 1:09:22,0 | 50:38,0 | =GT * 100 / 137,0 |
201608 | Rudolf de Willigen, F31CC Yippie yo |
3 | 3,0 | 10:00:00,0 | 11:06:30,0 | 1:06:30,0 | 53:12,0 | =GT * 100 / 125,0 |
200709 | Arno Molenaar, F32R Thriller |
4 | 4,0 | 10:00:00,0 | 11:02:32,0 | 1:02:32,0 | 53:54,5 | =GT * 100 / 116,0 |
201411 | Frans Kuypers, TRT1200 Ragebol |
5 | 5,0 | 10:00:00,0 | 11:09:45,0 | 1:09:45,0 | 56:15,0 | =GT * 100 / 124,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 Fly |
dns | 8,0 | |||||
200201 | Jaap de Geus, DF28 Triple blue |
dns | 8,0 |
Uitslag Multihulls – Veld 01 Texel Rating
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
2,0 | 1 | 1 |
2 | 200915 | Marcel Hoek, Corsair F28 EC Let’s Tango |
5,0 | 3 | 2 |
3 | 200709 | Arno Molenaar, F32R Thriller |
6,0 | 2 | 4 |
4 | 201608 | Rudolf de Willigen, F31CC Yippie yo |
9,0 | 6 | 3 |
5 | 200719 | Peter Le Belle, F31 Fly |
12,0 | 4 | dns |
6 | 201411 | Frans Kuypers, TRT1200 Ragebol |
12,0 | 7 | 5 |
7 | 200201 | Jaap de Geus, DF28 Triple blue |
13,0 | 5 | dns |
WOK 1 – 25 en 26 mei – De Kreupel
Multihulls Race 1 Starttijd: 25-5-2019 14:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199712 | Jan Willem van Crevel, F33 Fuchur |
1 | 1,0 | 14:39:34,0 | 39:34,0 | 32:10,1 | =GT * 100 / 123,0 |
200709 | Arno Molenaar, F32R Thriller |
2 | 2,0 | 14:41:21,0 | 41:21,0 | 33:37,1 | =GT * 100 / 123,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 Fly |
3 | 3,0 | 14:50:28,0 | 50:28,0 | 35:32,4 | =GT * 100 / 142,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
4 | 4,0 | 14:50:36,0 | 50:36,0 | 35:53,2 | =GT * 100 / 141,0 |
201411 | Frans Kuypers, TRT1200 Ragebol |
5 | 5,0 | 14:48:18,0 | 48:18,0 | 36:19,0 | =GT * 100 / 133,0 |
Multihulls Race 2 Starttijd: 25-5-2019 15:05:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199712 | Jan Willem van Crevel, F33 Fuchur |
1 | 1,0 | 15:36:34,0 | 31:34,0 | 25:39,8 | =GT * 100 / 123,0 |
200709 | Arno Molenaar, F32R Thriller |
2 | 2,0 | 15:38:20,0 | 33:20,0 | 27:06,0 | =GT * 100 / 123,0 |
201411 | Frans Kuypers, TRT1200 Ragebol |
3 | 3,0 | 15:41:29,0 | 36:29,0 | 27:25,9 | =GT * 100 / 133,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
4 | 4,0 | 15:43:56,0 | 38:56,0 | 27:36,7 | =GT * 100 / 141,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 Fly |
5 | 5,0 | 15:45:27,0 | 40:27,0 | 28:29,2 | =GT * 100 / 142,0 |
Multihulls Race 3 Starttijd: 25-5-2019 16:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199712 | Jan Willem van Crevel, F33 Fuchur |
1 | 1,0 | 16:34:20,0 | 34:20,0 | 27:54,8 | =GT * 100 / 123,0 |
200709 | Arno Molenaar, F32R Thriller |
2 | 2,0 | 16:35:28,0 | 35:28,0 | 28:50,1 | =GT * 100 / 123,0 |
201411 | Frans Kuypers, TRT1200 Ragebol |
3 | 3,0 | 16:39:25,0 | 39:25,0 | 29:38,2 | =GT * 100 / 133,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
4 | 4,0 | 16:42:11,0 | 42:11,0 | 29:55,0 | =GT * 100 / 141,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 Fly |
5 | 5,0 | 16:43:06,0 | 43:06,0 | 30:21,1 | =GT * 100 / 142,0 |
Multihulls Race 4 Starttijd: 26-5-2019 10:15:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199712 | Jan Willem van Crevel, F33 Fuchur |
1 | 1,0 | 11:53:58,0 | 1:38:58,0 | 1:20:27,6 | =GT * 100 / 123,0 |
200709 | Arno Molenaar, F32R Thriller |
2 | 2,0 | 11:54:04,0 | 1:39:04,0 | 1:20:32,5 | =GT * 100 / 123,0 |
201411 | Frans Kuypers, TRT1200 Ragebol |
dnf | 6,0 | ||||
200719 | Peter Le Belle, F31 Fly |
dns | 6,0 | ||||
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
dns | 6,0 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199712 | Jan Willem van Crevel, F33 Fuchur |
3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | 200709 | Arno Molenaar, F32R Thriller |
6,0 | (2) | 2 | 2 | 2 |
3 | 201411 | Frans Kuypers, TRT1200 Ragebol |
11,0 | 5 | 3 | 3 | (dnf) |
4 | 200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
12,0 | 4 | 4 | 4 | (dns) |
5 | 200719 | Peter Le Belle, F31 Fly |
13,0 | 3 | 5 | 5 | (dns) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl