Zeelandkristal
zaterdag
Schip | Type | Schipper | lid WSV | TY | Spi | Finishtijd | Gez. tijd | Ber. tijd |
Zaterdag Starttijd: | 11:20:00 | |||||||
Triki | Corsair F31 | B. Gabriel | WV Paal | 136 | SCR | 14:01:06 | 02:41:06 | 01:58:27 |
Trinamiet | Farrier F-9A | J. Jacobse | Arnemuiden | 132 | SCR | 13:58:40 | 02:38:40 | 02:00:12 |
Verstand v. Poeh | Catamaran | K. Hoogenboom | CTC | 141 | J | 14:15:00 | 02:55:00 | 02:04:07 |
The Pulse | Corsair Pulse 600 | P. Gladdines | Wemeldinge | 133 | J | 14:08:30 | 02:48:30 | 02:06:42 |
Zazou | Starck 852 | P. Scargo | CTC | 187 | N | 15:18:20 | 03:58:20 | 02:07:27 |
Let’s Tango | Corsair F-28CC | M. Hoek | CTC | 136 | SCR | 14:17:02 | 02:57:02 | 02:10:10 |
Tres Jolie | Corsair F-28 | P.J. Bodegom | CTC | 134 | SCR | 14:22:29 | 03:02:29 | 02:16:11 |
Zondag
Pos. | Zeilnr | Schip | Type | Schipper | lid WSV | TY | Spi | Finishtijd | Gez. tijd | Ber. tijd |
Multihulls | Zondag Starttijd: 09:40 | 09:40:00 | ||||||||
1 | Triki | Corsair F31 | B. Gabriel | WV Paal | 136 | SCR | 11:18:39 | 01:38:39 | 01:12:32 | |
2 | 507 | Trinamiet | Farrier F-9A | J. Jacobse | Arnemuiden | 132 | SCR | 11:16:16 | 01:36:16 | 01:12:56 |
3 | 7023 | Zazou | Starck 852 | P. Scargo | CTC | 187 | N | 12:01:34 | 02:21:34 | 01:15:42 |
4 | Bruin | Verstand v. Poeh | Catamaran | K. Hoogenboom | CTC | 141 | J | 11:28:08 | 01:48:08 | 01:16:41 |
5 | F28 | Let’s Tango | Corsair F-28CC | M. Hoek | CTC | 136 | SCR | 11:29:29 | 01:49:29 | 01:20:30 |
6 | NED600 | The Pulse | Corsair Pulse 600 | P. Gladdines | Wemeldinge | 133 | J | 11:29:30 | 01:49:30 | 01:22:20 |
7 | M162 NED | Tres Jolie | Corsair F-28 | P.J. Bodegom | CTC | 134 | SCR | 11:34:02 | 01:54:02 | 01:25:06 |
HET
race 1
gezeilde tijd | |||||||||
rating | uur | min | sec | totsec | gecor tijd | ||||
Tom en Cora | F24 | Calypso | 148 | 2 | 42 | 45 | 9765 | 6598 | 1 |
Trijnie en Hennie | Grainger TR40 | Yana | 112 | 2 | 3 | 20 | 7400 | 6607 | 2 |
Klaas Parrel | Somersault 26 | Wawaru | 142 | 2 | 37 | 58 | 9478 | 6675 | 3 |
Kees Jaap Hoevers | F24 | Trix | 148 | 2 | 44 | 47 | 9887 | 6680 | 4 |
Richard Bokkerink | DF 800 | Mollymauk | 141 | 2 | 37 | 54 | 9474 | 6719 | 5 |
Arno Molenaar | F31 | Thrillseeker | 138 | 2 | 36 | 56 | 9416 | 6823 | 6 |
Zieger Driezen | DF 920 | Caribou, NED 131 | 141 | 2 | 41 | 29 | 9689 | 6872 | 7 |
Peter Le Belle | F31 | Fly | 137 | 2 | 40 | 12 | 9612 | 7016 | 8 |
Cees van Dongen | Corsair 36 | Challenger | 131 | 2 | 34 | 7 | 9247 | 7059 | 9 |
Pentcho Bodegom | F28 | Tres Joli, NED 162M | 134 | 2 | 38 | 21 | 9501 | 7090 | 10 |
Jan Willem van Crevel | F33 | Fuchur, NED 333M | 121 | 2 | 23 | 5 | 8585 | 7095 | 11 |
Pieter Pekelharing | Outremer | Ko | 140 | 2 | 45 | 47 | 9947 | 7105 | 12 |
Marcel Bokkerink | F31R | Playstation III | 122 | 2 | 28 | 58 | 8938 | 7326 | 13 |
Robert de Vries | Corsair 31 | Brainwave | 124 | 2 | 36 | 0 | 9360 | 7548 | 14 |
Simon Rhebergen | X-Ray | Vlerk | 120 | 2 | 37 | 29 | 9449 | 7874 | 15 |
race 2
gezeilde tijd | |||||||||
rating | uur | min | sec | totsec | gecor tijd | ||||
Zieger Driezen | DF 920 | Caribou, NED 131 | 141 | 1 | 12 | 46 | 4366 | 3096 | 1 |
Klaas Parrel | Somersault 26 | Wawaru | 142 | 1 | 13 | 53 | 4433 | 3122 | 2 |
Cees van Dongen | Corsair 36 | Challenger | 131 | 1 | 8 | 25 | 4105 | 3134 | 3 |
Arno Molenaar | F31 | Thrillseeker | 138 | 1 | 12 | 12 | 4332 | 3139 | 4 |
Richard Bokkerink | DF 800 | Mollymauk | 141 | 1 | 14 | 8 | 4448 | 3155 | 5 |
Trijnie en Hennie | Grainger TR40 | Yana | 112 | 0 | 59 | 37 | 3577 | 3194 | 6 |
Tom en Cora | F24 | Calypso | 148 | 1 | 20 | 11 | 4811 | 3251 | 7 |
Marcel Bokkerink | F31R | Playstation III | 122 | 1 | 6 | 34 | 3994 | 3274 | 8 |
Pieter Pekelharing | Outremer | Ko | 140 | 1 | 17 | 25 | 4645 | 3318 | 9 |
Kees Jaap Hoevers | F24 | Trix | 148 | 1 | 23 | 5 | 4985 | 3368 | 10 |
Jan Willem van Crevel | F33 | Fuchur, NED 333M | 121 | 1 | 7 | 57 | 4077 | 3369 | 11 |
Pentcho Bodegom | F28 | Tres Joli, NED 162M | 134 | 1 | 20 | 32 | 4832 | 3606 | 12 |
Simon Rhebergen | X-Ray | Vlerk | 120 | 1 | 12 | 48 | 4368 | 3640 | 13 |
Peter Le Belle | F31 | Fly | 137 | 1 | 23 | 35 | 5015 | 3661 | 14 |
Robert de Vries | Corsair 31 | Brainwave | 124 | 1 | 20 | 23 | 4823 | 3890 | 15 |
Overall (Henk Eggink Trofee)
rating | r1 | r2 | overall | ||||
Klaas Parrel | Somersault 26 | Wawaru | 142 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Zieger Driezen | DF 920 | Caribou, NED 131 | 141 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Trijnie en Hennie | Grainger TR40 | Yana | 112 | 2 | 6 | 8 | 3 |
Tom en Cora | F24 | Calypso | 148 | 1 | 7 | 8 | 4 |
Arno Molenaar | F31 | Thrillseeker | 138 | 6 | 4 | 10 | 5 |
Richard Bokkerink | DF 800 | Mollymauk | 141 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Cees van Dongen | Corsair 36 | Challenger | 131 | 9 | 3 | 12 | 7 |
Kees Jaap Hoevers | F24 | Trix | 148 | 4 | 10 | 14 | 8 |
Marcel Bokkerink | F31R | Playstation III | 122 | 13 | 8 | 21 | 9 |
Pieter Pekelharing | Outremer | Ko | 140 | 12 | 9 | 21 | 10 |
Jan Willem van Crevel | F33 | Fuchur, NED 333M | 121 | 11 | 11 | 22 | 11 |
Pentcho Bodegom | F28 | Tres Joli, NED 162M | 134 | 10 | 12 | 22 | 12 |
Peter Le Belle | F31 | Fly | 137 | 8 | 14 | 22 | 13 |
Simon Rhebergen | X-Ray | Vlerk | 120 | 15 | 13 | 28 | 14 |
Robert de Vries | Corsair 31 | Brainwave | 124 | 14 | 15 | 29 | 15 |
WOK 2
Multihulls – Veld 01 Race 1
Starttijd: 14:15:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199712 | Jan Willem van Crevel, F33 Fuchur |
1 | 1,0 | 15:58:42,0 | 1:43:42,0 | 1:25:42,2 | =GT * 100 / 121,0 |
199713 | Cees van Dongen, C36 Challanger |
2 | 2,0 | 16:10:43,0 | 1:55:43,0 | 1:28:20,0 | =GT * 100 / 131,0 |
199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainer 40 Yana |
3 | 3,0 | 15:54:53,0 | 1:39:53,0 | 1:29:10,9 | =GT * 100 / 112,0 |
200609 | Arno Molenaar, F31 Thrill Seeker |
4 | 4,0 | 16:20:25,0 | 2:05:25,0 | 1:31:32,7 | =GT * 100 / 137,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
5 | 5,0 | 16:27:30,0 | 2:12:30,0 | 1:33:58,3 | =GT * 100 / 141,0 |
199134 | Klaas Parrel, Newick Somersault 26 WAWARU |
6 | 6,0 | 16:43:03,0 | 2:28:03,0 | 1:44:15,6 | =GT * 100 / 142,0 |
WOK 1
Multihulls Race 1
Starttijd: 14:15:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199712 | Jan Willem van Crevel, F33 Fuchur |
1 | 1,0 | 15:02:05,0 | 47:05,0 | 38:35,6 | =GT * 100 / 122,0 |
200609 | Arno Molenaar, F31 Thrill Seeker |
2 | 2,0 | 15:08:27,0 | 53:27,0 | 39:00,9 | =GT * 100 / 137,0 |
200201 | Jaap de Geus, DF28 Triple blue |
3 | 3,0 | 15:05:02,0 | 50:02,0 | 39:23,8 | =GT * 100 / 127,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
4 | 4,0 | 15:12:09,0 | 57:09,0 | 39:41,2 | =GT * 100 / 144,0 |
199134 | Klaas Parrel, Newick Somersault 26 WAWARU |
5 | 5,0 | 15:13:33,0 | 58:33,0 | 41:13,9 | =GT * 100 / 142,0 |
201411 | Frans Kuypers, C37 Imagine |
6 | 6,0 | 15:12:03,0 | 57:03,0 | 43:13,2 | =GT * 100 / 132,0 |
Multihulls Race 2
Starttijd: 15:25:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | opmerking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | |||
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring Caribou |
1 | 1,0 | 16:13:53,0 | 48:53,0 | 33:56,8 | =GT * 100 / 144,0 | |
199712 | Jan Willem van Crevel, F33 Fuchur |
2 | 2,0 | 16:06:30,0 | 41:30,0 | 34:01,0 | =GT * 100 / 122,0 | inclusief 5% wegens valse start |
199134 | Klaas Parrel, Newick Somersault 26 WAWARU |
3 | 3,0 | 16:15:14,0 | 50:14,0 | 35:22,5 | =GT * 100 / 142,0 | |
200609 | Arno Molenaar, F31 Thrill Seeker |
4 | 4,0 | 16:14:04,0 | 49:04,0 | 35:48,9 | =GT * 100 / 137,0 | |
200201 | Jaap de Geus, DF28 Triple blue |
5 | 5,0 | 16:11:12,0 | 46:12,0 | 36:22,7 | =GT * 100 / 127,0 | |
201411 | Frans Kuypers, C37 Imagine |
6 | 6,0 | 16:16:53,0 | 51:53,0 | 39:18,3 | =GT * 100 / 132,0 |
50 Mijl
Multihull Race 1 Starttijd: 2016-04-30 08:50:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Zeilno | Naam | Finish | Gezeilde Tijd | Gecorr Tijd | Delta Tijd | ||
NED 1104 | PLAYSTATION III Marcel Bokkerink | 1 | 1,0 | 16:13:53,0 | 7:23:53,0 | 6:03:50,3 | |
SH 20169 | DIBIAHA Richard Bokkerink | 2 | 2,0 | 17:25:22,0 | 8:35:22,0 | 6:21:45,2 | 17:54,9 |
NED 573 | WAWARU Klaas Parrel | 3 | 3,0 | 18:07:02,0 | 9:17:02,0 | 6:29:32,0 | 25:41,7 |
NED 4 | WETTERJUFFER Daam van der Leij | 4 | 4,0 | 17:54:37,0 | 9:04:37,0 | 6:52:35,3 | 48:45,0 |
CT 31 | BRAINWAVE Robert de Vries | 5 | 5,0 | 17:43:27,0 | 8:53:27,0 | 7:06:45,6 | 1:02:55,3 |