Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
200609 | Arno Molenaar, F31 Thrill Seeker |
1 | 1,0 | 15:03:40,0 | 6:18:40,0 | 4:36:23,9 | =GT * 100 / 137,0 |
200912 | Rob Luijnenburg, DF920 extreem Delta Flyer |
2 | 2,0 | 15:38:49,0 | 6:53:49,0 | 5:23:17,7 | =GT * 100 / 128,0 |
200711 | Hans Petri, F27 Three of a kind |
3 | 3,0 | 16:31:20,0 | 7:46:20,0 | 5:40:23,4 | =GT * 100 / 137,0 |
200201 | Jaap de Geus, Df 28 sport Triple Blue |
4 | 4,0 | 16:43:26,0 | 7:58:26,0 | 6:13:46,6 | =GT * 100 / 128,0 |
199134 | Klaas Parrel, DF920 Makwaku |
dnf | 8,0 | ||||
200217 | Frans Sleebos, F31 ult cruiser Whisper |
dnf | 8,0 | ||||
200101 | Marcel Bökkerink, F31R Playstation |
dnf | 8,0 |
Rondje IJsselmeer
12 mei Starttijd: 10:00:00,0 Texel Rating
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
200609 | Arno Molenaar, F31 Thrill Seeker |
1 | 1,0 | 15:02:28,0 | 5:02:28,0 | 3:40:46,7 | =GT * 100 / 137,0 |
200116 | Edith en Renzo van der Plas, Hughes 37 Equinox |
2 | 2,0 | 14:56:02,0 | 4:56:02,0 | 3:42:34,9 | =GT * 100 / 133,0 |
199134 | Klaas Parrel, DF920 Makwaku |
3 | 3,0 | 15:33:22,0 | 5:33:22,0 | 3:59:49,9 | =GT * 100 / 139,0 |
200501 | Ernst Steinraht, F82R Max |
4 | 4,0 | 15:18:15,0 | 5:18:15,0 | 4:04:48,5 | =GT * 100 / 130,0 |
200912 | Rob Luijnenburg, DF920 extreem Delta Flyer |
5 | 5,0 | 15:22:20,0 | 5:22:20,0 | 4:11:49,4 | =GT * 100 / 128,0 |
200711 | Hans Petri, F27 Three of a kind |
6 | 6,0 | 16:00:55,0 | 6:00:55,0 | 4:17:47,9 | =GT * 100 / 140,0 |
200813 | Daam van der Leij, DF920 Touring Wetter Juffer |
7 | 7,0 | 15:48:30,0 | 5:48:30,0 | 4:18:08,9 | =GT * 100 / 135,0 |
200123 | Jacob Blom, DF920 Touring Guzjen! |
8 | 8,0 | 15:39:45,0 | 5:39:45,0 | 4:25:25,8 | =GT * 100 / 128,0 |
200915 | Marcel Hoek, C28EC Let’s Tango |
9 | 9,0 | 15:59:04,0 | 5:59:04,0 | 4:27:57,6 | =GT * 100 / 134,0 |
200201 | Jaap de Geus, DF 28 sport Triple Blue |
10 | 10,0 | 15:45:54,0 | 5:45:54,0 | 4:30:14,1 | =GT * 100 / 128,0 |
200504 | Hugo van Berckel, F35C Blue Moon |
11 | 11,0 | 14:58:36,0 | 4:58:36,0 | 4:41:41,9 | =GT * 100 / 106,0 |
200502 | Marc de Rooy, Woods Sagitta Glatisant |
12 | 12,0 | 18:05:12,0 | 8:05:12,0 | 4:47:06,0 | =GT * 100 / 169,0 |
200310 | Tom Siemerink, F32RX Tresoor |
dns | 15,0 | ||||
199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainer 40 Yana |
dns | 15,0 |
WOK 1
Race 1
13 mei Starttijd: 10:00:00,0 Texel Rating
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainer 40 Yana |
1 | 1,0 | 12:01:38,0 | 2:01:38,0 | 1:50:34,5 | =GT * 100 / 110,0 |
200609 | Arno Molenaar, F31 Thrill Seeker |
2 | 2,0 | 12:36:24,0 | 2:36:24,0 | 1:54:09,6 | =GT * 100 / 137,0 |
199134 | Klaas Parrel, DF920 Makwaku |
3 | 3,0 | 12:40:22,0 | 2:40:22,0 | 1:55:22,3 | =GT * 100 / 139,0 |
200711 | Hans Petri, F27 Three of a kind |
4 | 4,0 | 12:42:15,0 | 2:42:15,0 | 1:58:25,8 | =GT * 100 / 137,0 |
200310 | Tom Siemerink, F32RX Tresoor |
5 | 5,0 | 12:33:42,0 | 2:33:42,0 | 2:03:57,1 | =GT * 100 / 124,0 |
200912 | Rob Luijnenburg, DF920 extreem Delta Flyer |
6 | 6,0 | 12:39:52,0 | 2:39:52,0 | 2:04:53,8 | =GT * 100 / 128,0 |
200915 | Marcel Hoek, C28EC Let’s Tango |
7 | 7,0 | 12:47:30,0 | 2:47:30,0 | 2:05:00,0 | =GT * 100 / 134,0 |
200201 | Jaap de Geus, DF 28 sport Triple Blue |
8 | 8,0 | 12:42:24,0 | 2:42:24,0 | 2:06:52,5 | =GT * 100 / 128,0 |
HET
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
200310 | Tom Siemerink, F32RX | 1 | 1,0 | 11:55:00,0 | 13:12:18,0 | 1:17:18,0 | 1:02:20,3 | =GT * 100 / 124,0 |
199213 | Paul Hofman, F33 | 2 | 2,0 | 11:55:00,0 | 13:13:10,0 | 1:18:10,0 | 1:02:32,0 | =GT * 100 / 125,0 |
199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainger 40 tri | 3 | 3,0 | 11:55:00,0 | 13:06:39,0 | 1:11:39,0 | 1:05:08,2 | =GT * 100 / 110,0 |
200609 | Arno Molenaar, F31 | 4 | 4,0 | 11:55:00,0 | 13:28:52,0 | 1:33:52,0 | 1:08:31,0 | =GT * 100 / 137,0 |
199905 | P.J. Bodegom, Corsair 28 CC | 5 | 5,0 | 11:55:00,0 | 13:28:43,0 | 1:33:43,0 | 1:08:54,6 | =GT * 100 / 136,0 |
199713 | Cees van Dongen, Corsair 36 | 6 | 6,0 | 11:55:00,0 | 13:28:46,0 | 1:33:46,0 | 1:10:30,1 | =GT * 100 / 133,0 |
199904 | Bökkerink, Richard, F32SRC | 7 | 7,0 | 11:55:00,0 | 13:03:29,0 | 1:08:29,0 | 1:10:36,1 | =GT * 100 / 97,0 |
200101 | Marcel Bokkerink, F31R | 8 | 8,0 | 11:55:00,0 | 13:24:56,0 | 1:29:56,0 | 1:12:31,6 | =GT * 100 / 124,0 |
200201 | Jaap de Geus, Df 28 sport | 9 | 9,0 | 11:55:00,0 | 13:25:56,0 | 1:30:56,0 | 1:12:44,8 | =GT * 100 / 125,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring | 10 | 10,0 | 11:55:00,0 | 13:33:03,0 | 1:38:03,0 | 1:13:10,3 | =GT * 100 / 134,0 |
200913 | Rob Luijnenberg, DF 920 extreme | 11 | 11,0 | 11:55:00,0 | 13:29:07,0 | 1:34:07,0 | 1:13:31,7 | =GT * 100 / 128,0 |
200915 | Marcel Hoek, Corsair 28 | 12 | 12,0 | 11:55:00,0 | 13:32:49,0 | 1:37:49,0 | 1:13:32,8 | =GT * 100 / 133,0 |
198416 | Ron Bijl, F82 | 13 | 13,0 | 11:55:00,0 | 13:35:47,0 | 1:40:47,0 | 1:16:56,0 | =GT * 100 / 131,0 |
200502 | Marc de Rooy, Woods Sagitta | 14 | 14,0 | 12:05:00,0 | 14:24:53,0 | 2:19:53,0 | 1:18:08,8 | =GT * 100 / 179,0 |
199325 | Dancker Daamen, Windrider 17 | 15 | 15,0 | 12:05:00,0 | 14:17:42,0 | 2:12:42,0 | 1:22:25,3 | =GT * 100 / 161,0 |
199531 | Maarten Bakker, Hughes cat 8.5 | 16 | 16,0 | 12:05:00,0 | 14:08:51,0 | 2:03:51,0 | 1:22:34,0 | =GT * 100 / 150,0 |
199717 | Bram en Doddy van Leeuwen, Catana 40S | 17 | 17,0 | 12:05:00,0 | 14:30:03,0 | 2:25:03,0 | 1:24:19,9 | =GT * 100 / 172,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 | 18 | 18,0 | 11:55:00,0 | 13:51:55,0 | 1:56:55,0 | 1:26:36,3 | =GT * 100 / 135,0 |
200012 | Huib Dinant, Catana 42S | 19 | 19,0 | 12:05:00,0 | 14:42:14,0 | 2:37:14,0 | 1:30:21,8 | =GT * 100 / 174,0 |
200318 | Robert de Vries, Cosair 31UC | 20 | 20,0 | 11:55:00,0 | 14:00:10,0 | 2:05:10,0 | 1:32:43,0 | =GT * 100 / 135,0 |
199134 | Klaas Parrel, Somersault 26 | 21 | 21,0 | 11:55:00,0 | 14:03:23,0 | 2:08:23,0 | 1:36:31,7 | =GT * 100 / 133,0 |
200815 | Nol Twigt, Visionarry | 22 | 22,0 | 12:05:00,0 | 14:07:04,0 | 2:02:04,0 | 1:38:26,5 | =GT * 100 / 124,0 |
201201 | Haiko Dragstra, Triune 31 | 23 | 23,0 | 12:05:00,0 | 15:14:46,0 | 3:09:46,0 | 1:52:57,4 | =GT * 100 / 168,0 |
200817 | Sipke Diepbrink, Woods Strider | dnf | 29,0 | |||||
200504 | Hugo van Berckel, F35C | dnc | 29,0 | |||||
199603 | Gary Mulder, F36 | dnc | 29,0 | |||||
201102 | Maatren Muntinga, Kraken 33 | dnc | 29,0 |
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainger 40 tri | 1 | 1,0 | 15:20:00,0 | 15:56:17,0 | 36:17,0 | 32:59,1 | =GT * 100 / 110,0 |
200913 | Rob Luijnenberg, DF 920 extreme | 2 | 2,0 | 15:20:00,0 | 16:03:16,0 | 43:16,0 | 33:48,1 | =GT * 100 / 128,0 |
200609 | Arno Molenaar, F31 | 3 | 3,0 | 15:20:00,0 | 16:06:26,0 | 46:26,0 | 33:53,6 | =GT * 100 / 137,0 |
200101 | Marcel Bokkerink, F31R | 4 | 4,0 | 15:20:00,0 | 16:03:01,0 | 43:01,0 | 34:41,5 | =GT * 100 / 124,0 |
199713 | Cees van Dongen, Corsair 36 | 5 | 5,0 | 15:20:00,0 | 16:06:11,0 | 46:11,0 | 34:43,5 | =GT * 100 / 133,0 |
199213 | Paul Hofman, F33 | 6 | 6,0 | 15:20:00,0 | 16:03:45,0 | 43:45,0 | 35:00,0 | =GT * 100 / 125,0 |
199905 | P.J. Bodegom, Corsair 28 CC | 7 | 7,0 | 15:20:00,0 | 16:07:42,0 | 47:42,0 | 35:04,4 | =GT * 100 / 136,0 |
200915 | Marcel Hoek, Corsair 28 | 8 | 8,0 | 15:20:00,0 | 16:07:24,0 | 47:24,0 | 35:38,3 | =GT * 100 / 133,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring | 9 | 9,0 | 15:20:00,0 | 16:08:12,0 | 48:12,0 | 35:58,2 | =GT * 100 / 134,0 |
200502 | Marc de Rooy, Woods Sagitta | 10 | 10,0 | 15:20:00,0 | 16:25:10,0 | 1:05:10,0 | 36:24,4 | =GT * 100 / 179,0 |
200310 | Tom Siemerink, F32RX | 11 | 11,0 | 15:20:00,0 | 16:05:31,0 | 45:31,0 | 36:42,4 | =GT * 100 / 124,0 |
200318 | Robert de Vries, Cosair 31UC | 12 | 12,0 | 15:20:00,0 | 16:09:51,0 | 49:51,0 | 36:55,6 | =GT * 100 / 135,0 |
199134 | Klaas Parrel, Somersault 26 | 13 | 13,0 | 15:20:00,0 | 16:10:56,0 | 50:56,0 | 38:17,7 | =GT * 100 / 133,0 |
199717 | Bram en Doddy van Leeuwen, Catana 40S | 14 | 14,0 | 15:20:00,0 | 16:25:56,0 | 1:05:56,0 | 38:20,0 | =GT * 100 / 172,0 |
199904 | Bökkerink, Richard, F32SRC | 15 | 15,0 | 15:20:00,0 | 15:57:26,0 | 37:26,0 | 38:35,5 | =GT * 100 / 97,0 |
200201 | Jaap de Geus, Df 28 sport | 16 | 16,0 | 15:20:00,0 | 16:08:21,0 | 48:21,0 | 38:40,8 | =GT * 100 / 125,0 |
199531 | Maarten Bakker, Hughes cat 8.5 | 17 | 17,0 | 15:20:00,0 | 16:19:50,0 | 59:50,0 | 39:53,3 | =GT * 100 / 150,0 |
199325 | Dancker Daamen, Windrider 17 | 18 | 18,0 | 15:20:00,0 | 16:25:40,0 | 1:05:40,0 | 40:47,2 | =GT * 100 / 161,0 |
198416 | Ron Bijl, F82 | 19 | 19,0 | 15:20:00,0 | 16:13:46,0 | 53:46,0 | 41:02,6 | =GT * 100 / 131,0 |
200012 | Huib Dinant, Catana 42S | 20 | 20,0 | 15:20:00,0 | 16:33:41,0 | 1:13:41,0 | 42:20,8 | =GT * 100 / 174,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 | 21 | 21,0 | 15:20:00,0 | 16:19:10,0 | 59:10,0 | 43:49,6 | =GT * 100 / 135,0 |
200815 | Nol Twigt, Visionarry | 22 | 22,0 | 15:20:00,0 | 16:17:10,0 | 57:10,0 | 46:06,1 | =GT * 100 / 124,0 |
201201 | Haiko Dragstra, Triune 31 | 23 | 23,0 | 15:20:00,0 | 16:40:56,0 | 1:20:56,0 | 48:10,5 | =GT * 100 / 168,0 |
200817 | Sipke Diepbrink, Woods Strider | 24 | 24,0 | 15:20:00,0 | 16:47:44,0 | 1:27:44,0 | 56:36,1 | =GT * 100 / 155,0 |
200504 | Hugo van Berckel, F35C | dnc | 29,0 | |||||
199603 | Gary Mulder, F36 | dnc | 29,0 | |||||
201102 | Maatren Muntinga, Kraken 33 | dnc | 29,0 |
Race 3
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
200609 | Arno Molenaar, F31 | 1 | 1,0 | 10:35:00,0 | 11:10:41,0 | 35:41,0 | 26:02,8 | =GT * 100 / 137,0 |
200913 | Rob Luijnenberg, DF 920 extreme | 2 | 2,0 | 10:35:00,0 | 11:09:40,0 | 34:40,0 | 27:05,0 | =GT * 100 / 128,0 |
200101 | Marcel Bokkerink, F31R | 3 | 3,0 | 10:35:00,0 | 11:09:19,0 | 34:19,0 | 27:40,5 | =GT * 100 / 124,0 |
199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainger 40 tri | 4 | 4,0 | 10:35:00,0 | 11:05:40,0 | 30:40,0 | 27:52,7 | =GT * 100 / 110,0 |
199603 | Gary Mulder, F36 | 5 | 5,0 | 10:35:00,0 | 11:14:24,0 | 39:24,0 | 28:20,7 | =GT * 100 / 139,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring | 6 | 6,0 | 10:35:00,0 | 11:13:10,0 | 38:10,0 | 28:29,0 | =GT * 100 / 134,0 |
199713 | Cees van Dongen, Corsair 36 | 7 | 7,0 | 10:35:00,0 | 11:13:12,0 | 38:12,0 | 28:43,3 | =GT * 100 / 133,0 |
200502 | Marc de Rooy, Woods Sagitta | 8 | 8,0 | 10:45:00,0 | 11:37:03,0 | 52:03,0 | 29:04,7 | =GT * 100 / 179,0 |
199904 | Bökkerink, Richard, F32SRC | 9 | 9,0 | 10:35:00,0 | 11:03:20,0 | 28:20,0 | 29:12,6 | =GT * 100 / 97,0 |
199717 | Bram en Doddy van Leeuwen, Catana 40S | 10 | 10,0 | 10:45:00,0 | 11:36:07,0 | 51:07,0 | 29:43,1 | =GT * 100 / 172,0 |
199134 | Klaas Parrel, Somersault 26 | 11 | 11,0 | 10:35:00,0 | 11:15:40,0 | 40:40,0 | 30:34,6 | =GT * 100 / 133,0 |
200012 | Huib Dinant, Catana 42S | 12 | 12,0 | 10:45:00,0 | 11:38:13,0 | 53:13,0 | 30:35,1 | =GT * 100 / 174,0 |
199905 | P.J. Bodegom, Corsair 28 CC | 13 | 13,0 | 10:35:00,0 | 11:17:30,0 | 42:30,0 | 31:15,0 | =GT * 100 / 136,0 |
198416 | Ron Bijl, F82 | 14 | 14,0 | 10:35:00,0 | 11:16:13,0 | 41:13,0 | 31:27,8 | =GT * 100 / 131,0 |
200201 | Jaap de Geus, Df 28 sport | 15 | 15,0 | 10:35:00,0 | 11:14:47,0 | 39:47,0 | 31:49,6 | =GT * 100 / 125,0 |
200915 | Marcel Hoek, Corsair 28 | 16 | 16,0 | 10:35:00,0 | 11:18:10,0 | 43:10,0 | 32:27,4 | =GT * 100 / 133,0 |
201102 | Maatren Muntinga, Kraken 33 | 17 | 17,0 | 10:35:00,0 | 11:24:14,0 | 49:14,0 | 32:49,3 | =GT * 100 / 150,0 |
200815 | Nol Twigt, Visionarry | 18 | 18,0 | 10:45:00,0 | 11:29:00,0 | 44:00,0 | 35:29,0 | =GT * 100 / 124,0 |
199325 | Dancker Daamen, Windrider 17 | 19 | 19,0 | 10:45:00,0 | 11:42:17,0 | 57:17,0 | 35:34,8 | =GT * 100 / 161,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 | 20 | 20,0 | 10:35:00,0 | 11:24:54,0 | 49:54,0 | 36:57,8 | =GT * 100 / 135,0 |
200504 | Hugo van Berckel, F35C | 21 | 21,0 | 10:35:00,0 | 11:14:14,0 | 39:14,0 | 37:00,8 | =GT * 100 / 106,0 |
201201 | Haiko Dragstra, Triune 31 | 22 | 22,0 | 10:45:00,0 | 11:47:12,0 | 1:02:12,0 | 37:01,4 | =GT * 100 / 168,0 |
200318 | Robert de Vries, Cosair 31UC | 23 | 23,0 | 10:35:00,0 | 11:29:48,0 | 54:48,0 | 40:35,6 | =GT * 100 / 135,0 |
199531 | Maarten Bakker, Hughes cat 8.5 | dnc | 28,0 | |||||
199213 | Paul Hofman, F33 | dnc | 28,0 | |||||
200310 | Tom Siemerink, F32RX | dnc | 28,0 | |||||
200817 | Sipke Diepbrink, Woods Strider | dnc | 28,0 |
Totaal uitslag
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200609 | Arno Molenaar, F31 | 8,0 | 4 | 3 | 1 |
2 | 199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainger 40 tri | 8,0 | 3 | 1 | 4 |
3 | 200913 | Rob Luijnenberg, DF 920 extreme | 15,0 | 11 | 2 | 2 |
4 | 200101 | Marcel Bokkerink, F31R | 15,0 | 8 | 4 | 3 |
5 | 199713 | Cees van Dongen, Corsair 36 | 18,0 | 6 | 5 | 7 |
6 | 199905 | P.J. Bodegom, Corsair 28 CC | 25,0 | 5 | 7 | 13 |
7 | 200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring | 25,0 | 10 | 9 | 6 |
8 | 199904 | Bökkerink, Richard, F32SRC | 31,0 | 7 | 15 | 9 |
9 | 200502 | Marc de Rooy, Woods Sagitta | 32,0 | 14 | 10 | 8 |
10 | 199213 | Paul Hofman, F33 | 36,0 | 2 | 6 | dnc |
11 | 200915 | Marcel Hoek, Corsair 28 | 36,0 | 12 | 8 | 16 |
12 | 200310 | Tom Siemerink, F32RX | 40,0 | 1 | 11 | dnc |
13 | 200201 | Jaap de Geus, Df 28 sport | 40,0 | 9 | 16 | 15 |
14 | 199717 | Bram en Doddy van Leeuwen, Catana 40S | 41,0 | 17 | 14 | 10 |
15 | 199134 | Klaas Parrel, Somersault 26 | 45,0 | 21 | 13 | 11 |
16 | 198416 | Ron Bijl, F82 | 46,0 | 13 | 19 | 14 |
17 | 200012 | Huib Dinant, Catana 42S | 51,0 | 19 | 20 | 12 |
18 | 199325 | Dancker Daamen, Windrider 17 | 52,0 | 15 | 18 | 19 |
19 | 200318 | Robert de Vries, Cosair 31UC | 55,0 | 20 | 12 | 23 |
20 | 200719 | Peter Le Belle, F31 | 59,0 | 18 | 21 | 20 |
21 | 199603 | Gary Mulder, F36 | 61,0 | dnc | dnc | 5 |
22 | 199531 | Maarten Bakker, Hughes cat 8.5 | 61,0 | 16 | 17 | dnc |
23 | 200815 | Nol Twigt, Visionarry | 62,0 | 22 | 22 | 18 |
24 | 201201 | Haiko Dragstra, Triune 31 | 68,0 | 23 | 23 | 22 |
25 | 201102 | Maatren Muntinga, Kraken 33 | 73,0 | dnc | dnc | 17 |
26 | 200504 | Hugo van Berckel, F35C | 77,0 | dnc | dnc | 21 |
27 | 200817 | Sipke Diepbrink, Woods Strider | 80,0 | dnf | 24 | dnc |
HET uitslagen per groep
Multihulls – Veld 01 Race 1
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199213 | Paul Hofman, F33 | 1 | 1,0 | 11:55:00,0 | 14:07:49,0 | 2:12:49,0 | 1:46:15,2 | =GT * 100 / 125,0 |
199905 | P.J. Bodegom, Corsair 28 CC | 2 | 2,0 | 11:55:00,0 | 14:22:00,0 | 2:27:00,0 | 1:48:05,3 | =GT * 100 / 136,0 |
200310 | Tom Siemerink, F32RX | 3 | 3,0 | 11:55:00,0 | 14:11:52,0 | 2:16:52,0 | 1:50:22,6 | =GT * 100 / 124,0 |
200609 | Arno Molenaar, F31 | 4 | 4,0 | 11:55:00,0 | 14:26:42,0 | 2:31:42,0 | 1:50:43,8 | =GT * 100 / 137,0 |
199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainger 40 tri | 5 | 5,0 | 11:55:00,0 | 13:59:38,0 | 2:04:38,0 | 1:53:18,2 | =GT * 100 / 110,0 |
200913 | Rob Luijnenberg, DF 920 extreme | 6 | 6,0 | 11:55:00,0 | 14:20:33,0 | 2:25:33,0 | 1:53:42,7 | =GT * 100 / 128,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring | 7 | 7,0 | 11:55:00,0 | 14:27:34,0 | 2:32:34,0 | 1:53:51,3 | =GT * 100 / 134,0 |
200318 | Robert de Vries, Cosair 31UC | 8 | 8,0 | 11:55:00,0 | 14:29:23,0 | 2:34:23,0 | 1:54:21,5 | =GT * 100 / 135,0 |
199713 | Cees van Dongen, Corsair 36 | 9 | 9,0 | 11:55:00,0 | 14:27:37,0 | 2:32:37,0 | 1:54:45,0 | =GT * 100 / 133,0 |
200915 | Marcel Hoek, Corsair 28 | 10 | 10,0 | 11:55:00,0 | 14:28:58,0 | 2:33:58,0 | 1:55:45,9 | =GT * 100 / 133,0 |
200201 | Jaap de Geus, Df 28 sport | 11 | 11,0 | 11:55:00,0 | 14:20:21,0 | 2:25:21,0 | 1:56:16,8 | =GT * 100 / 125,0 |
200101 | Marcel Bokkerink, F31R | 12 | 12,0 | 11:55:00,0 | 14:21:39,0 | 2:26:39,0 | 1:58:16,0 | =GT * 100 / 124,0 |
198416 | Ron Bijl, F82 | 13 | 13,0 | 11:55:00,0 | 14:35:07,0 | 2:40:07,0 | 2:02:13,6 | =GT * 100 / 131,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 | 14 | 14,0 | 11:55:00,0 | 14:47:16,0 | 2:52:16,0 | 2:07:36,3 | =GT * 100 / 135,0 |
199904 | Bökkerink, Richard, F32SRC | 15 | 15,0 | 11:55:00,0 | 14:00:03,0 | 2:05:03,0 | 2:08:55,1 | =GT * 100 / 97,0 |
199134 | Klaas Parrel, Somersault 26 | 16 | 16,0 | 11:55:00,0 | 14:54:43,0 | 2:59:43,0 | 2:15:07,5 | =GT * 100 / 133,0 |
200504 | Hugo van Berckel, F35C | dnc | 20,0 | |||||
199603 | Gary Mulder, F36 | dnc | 20,0 | |||||
201102 | Maatren Muntinga, Kraken 33 | dnc | 20,0 |
Multihulls – Veld 01 Race 2
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainger 40 tri | 1 | 1,0 | 15:20:00,0 | 15:56:17,0 | 36:17,0 | 32:59,1 | =GT * 100 / 110,0 |
200913 | Rob Luijnenberg, DF 920 extreme | 2 | 2,0 | 15:20:00,0 | 16:03:16,0 | 43:16,0 | 33:48,1 | =GT * 100 / 128,0 |
200609 | Arno Molenaar, F31 | 3 | 3,0 | 15:20:00,0 | 16:06:26,0 | 46:26,0 | 33:53,6 | =GT * 100 / 137,0 |
200101 | Marcel Bokkerink, F31R | 4 | 4,0 | 15:20:00,0 | 16:03:01,0 | 43:01,0 | 34:41,5 | =GT * 100 / 124,0 |
199713 | Cees van Dongen, Corsair 36 | 5 | 5,0 | 15:20:00,0 | 16:06:11,0 | 46:11,0 | 34:43,5 | =GT * 100 / 133,0 |
199213 | Paul Hofman, F33 | 6 | 6,0 | 15:20:00,0 | 16:03:45,0 | 43:45,0 | 35:00,0 | =GT * 100 / 125,0 |
199905 | P.J. Bodegom, Corsair 28 CC | 7 | 7,0 | 15:20:00,0 | 16:07:42,0 | 47:42,0 | 35:04,4 | =GT * 100 / 136,0 |
200915 | Marcel Hoek, Corsair 28 | 8 | 8,0 | 15:20:00,0 | 16:07:24,0 | 47:24,0 | 35:38,3 | =GT * 100 / 133,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring | 9 | 9,0 | 15:20:00,0 | 16:08:12,0 | 48:12,0 | 35:58,2 | =GT * 100 / 134,0 |
200310 | Tom Siemerink, F32RX | 10 | 10,0 | 15:20:00,0 | 16:05:31,0 | 45:31,0 | 36:42,4 | =GT * 100 / 124,0 |
200318 | Robert de Vries, Cosair 31UC | 11 | 11,0 | 15:20:00,0 | 16:09:51,0 | 49:51,0 | 36:55,6 | =GT * 100 / 135,0 |
199134 | Klaas Parrel, Somersault 26 | 12 | 12,0 | 15:20:00,0 | 16:10:56,0 | 50:56,0 | 38:17,7 | =GT * 100 / 133,0 |
199904 | Bökkerink, Richard, F32SRC | 13 | 13,0 | 15:20:00,0 | 15:57:26,0 | 37:26,0 | 38:35,5 | =GT * 100 / 97,0 |
200201 | Jaap de Geus, Df 28 sport | 14 | 14,0 | 15:20:00,0 | 16:08:21,0 | 48:21,0 | 38:40,8 | =GT * 100 / 125,0 |
198416 | Ron Bijl, F82 | 15 | 15,0 | 15:20:00,0 | 16:13:46,0 | 53:46,0 | 41:02,6 | =GT * 100 / 131,0 |
200719 | Peter Le Belle, F31 | 16 | 16,0 | 15:20:00,0 | 16:19:10,0 | 59:10,0 | 43:49,6 | =GT * 100 / 135,0 |
200504 | Hugo van Berckel, F35C | dnc | 20,0 | |||||
199603 | Gary Mulder, F36 | dnc | 20,0 | |||||
201102 | Maatren Muntinga, Kraken 33 | dnc | 20,0 |
Multihulls – Veld 01 Race 3
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
200609 | Arno Molenaar, F31 | 1 | 1,0 | 10:35:00,0 | 11:49:43,0 | 1:14:43,0 | 54:32,3 | =GT * 100 / 137,0 |
200913 | Rob Luijnenberg, DF 920 extreme | 2 | 2,0 | 10:35:00,0 | 11:45:45,0 | 1:10:45,0 | 55:16,4 | =GT * 100 / 128,0 |
199603 | Gary Mulder, F36 | 3 | 3,0 | 10:35:00,0 | 11:52:21,0 | 1:17:21,0 | 55:38,8 | =GT * 100 / 139,0 |
199907 | Trijnie Dijkhuis, Grainger 40 tri | 4 | 4,0 | 10:35:00,0 | 11:36:19,0 | 1:01:19,0 | 55:44,5 | =GT * 100 / 110,0 |
200710 | Zieger Driesen, Dragonfly 920 Touring | 5 | 5,0 | 10:35:00,0 | 11:50:49,0 | 1:15:49,0 | 56:34,8 | =GT * 100 / 134,0 |
199713 | Cees van Dongen, Corsair 36 | 6 | 6,0 | 10:35:00,0 | 11:50:50,0 | 1:15:50,0 | 57:01,1 | =GT * 100 / 133,0 |
200101 | Marcel Bokkerink, F31R | 7 | 7,0 | 10:35:00,0 | 11:46:43,0 | 1:11:43,0 | 57:50,2 | =GT * 100 / 124,0 |
199904 | Bökkerink, Richard, F32SRC | 8 | 8,0 | 10:35:00,0 | 11:32:02,0 | 57:02,0 | 58:47,8 | =GT * 100 / 97,0 |
