Op deze pagina willen we een overzicht geven van de havens waar we met onze multihull welkom zijn. Voor een volledig beeld hebben we jouw inbreng nodig. Deel je ervaringen via een reactie onderaan deze pagina of door een bericht te sturen aan de voorzitter of de redactie.
Om te beginnen staan in onderstaande tabel de liggelden voor passanten met een multihull van 10 bij 7,6 meter, zonder toeristenbelasting, in 2018.
prijs | grondslag | tarief | |
---|---|---|---|
NOORD | |||
Ameland | 53,20 | lxb | 0,70 pm² |
Amsterdam Rhebergen | 15,00 | l | 1,50 pm |
Broekerhaven | 12,00 | l | 1,20 pm |
Edam, gem.haven | 14,00 | l | 1,40 pm |
Enkhuizen -buitenhaven | 14,60 | l | 1,46 pm |
-Buyshaven | 16,50 | l | 9 -10 m |
-Compagnieshaven | 21,00 | l | 9 tot 10 m ingeklapt |
Den Helder KMJC | 21,00 | l | 2,10 pm |
Den Oever, Waddenhaven | 15,20 | lxb | 0,20 pm² |
-Marina | 17,50 | l | 1,75 pm |
Harlingen Noorderhaven | 20,00 | l | 2,- pm |
Hoorn Grashaven | 18,00 | l | 1,80 pm |
Ketelhaven | 11,45 | l | 9 -10 m |
Kreupel Natuurhaven | 10,00 | l | 1,- pm (‘17) |
Lauwersoog Waddenhaven | 20,00 | l | 2,- pm |
Lelystad -Haven | 17,00 | l | 1,70 pm (‘17) |
-Batavia haven | 20,00 | l | 2,- pm |
Makkum -gemeentehaven | 12,50 | l | 1,25 pm |
-Marina | 17,50 | l | 1,75 pm |
Marken -Rijkshaven | gratis | ||
-het Y | 15,00 | l | 1,50 pm |
Schellingwoude | 12,50 | l | 1,25 pm |
Scheveningen | 33,00 | lx1,5 | 9-10 m |
Schokkerhaven | 25,00 | l | 2,50 pm |
Stavoren Marina | 21,50 | l | vanaf 7 m: 6,5 + 1,5 pm (‘17) |
Terschelling | 53,20 | lxb | 0,70 pm² |
Texel | 53,20 | lxb | 0,70 pm² |
Uitdam | 17,50 | l | 1,75 pm |
Urk | 14,00 | l | 1,40 pm |
Volendam | 16,43 | l | 1,65 pm |
IJmuiden | 33,00 | lx1,5 | 2,20 pm |
ZUID | |||
Breskens | 18,50 | l | 1,85 pm |
Bruinisse jachthaven | 26,00 | l | 2,60 pm |
Colijnsplaat | 18,00 | l | 1,80 pm |
Dintelsas | 17,50 | l | 1,75 pm |
Drimmelen WSV | 15,00 | l | 1,50 pm |
Hellevoetsluis gemeente | 20,80 | l | 2,08 pm |
Numansdorp Marina | 22,10 | lx1,3 | 1,70 pm x 1,3 |
Rhoon | 15,00 | l | 1,50 pm |
Roompot | 22,50 | l | 8 – 11 m |
Sint Annaland | 20,00 | l | 2,00 pm |
Terneuzen | 15,00 | l | 1,50 pm |
Wemeldinge | 20,00 | l | 2,00 pm |
Willemstad gemeente | 34,20 | lxb | 0,45 pm² |
Zierikzee jachthaven | 16,80 | l | 1,68 pm |
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van deze gegevens.
Ik lig sinds jul 2020 ‘vast’ in jachthaven Andijk, lekker rustig en zeker MH vriendelijk.
Ruime plekken en prima voorzieningen incl 2 x helling en kraan en fraai restaurant met terras op 3 m over water kijkend.
Ze hebben (nu nog) ruimte voor vaste liggers erbij)
Voordeel: in N 13 nm zit je in Den Oever..en dus wadden op 1 dag bereikbaar (incl inschepen)
En ……GEEN waterplanten last!!!!
https://www.youtube.com/channel/UCC9pI8oT9Dsno48ljwSdo5A
onze jachthaven is ook heel geschikt voor multihulls , onze boxen zijn voorzien van vinger pieren zonder palen. Trimarans en caramarans beleggen dan een dubbele box. onze tarieven voor multihulls zijn 1.70 per meter lengte keer 1.3 . voor jaarligplatsen in overleg. met vriendelijke groet, Waldi Wiedmer 06 53358928
graag willen wij ook op deze site genoemd worden.
Zou wel mooi zijn om te weten waar “onze haven” is.
groet, Jan
Dit is Marina Numansdorp. Hij staat inmiddels in het lijstje.
De redactie